Bine ați venit la Lista de dramă a lui Frankoooy
În Prezent Vizioneaz
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
Battle Trip Season 2 Emisiune TV coreeană | 10 | 0/39 |
Running Man difuzare Emisiune TV coreeană | 10 | 0/740 |
Completat
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
(Advertising) Agency Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
100 de Zile cu Prințul Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
18 Again Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
20th Century Boy and Girl Dramă coreană | 6.5 | 32/32 |
A Gentleman's Dignity Dramă coreană | 8.5 | 20/20 |
A Piece of Your Mind Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
A Poem a Day Dramă coreană | 5.0 | 16/16 |
A Taxi Driver Film Coreean | 10 | 1/1 |
A Terrifying Cohabitation Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
About Time Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
After School War Activities Dramă coreană | 10 | 6/6 |
Age of Youth Dramă coreană | 5.0 | 12/12 |
Alarmă de Dragoste Sezonul 1 Dramă coreană | 5.0 | 8/8 |
Alarmă de Dragoste Sezonul 2 Dramă coreană | 8.0 | 6/6 |
Alchimia Sufletelor Dramă coreană | 9.5 | 20/20 |
Aleargă! Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Amintiri din Tinerețe Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
An Untitled JTBC Project Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Another Miss Oh Dramă coreană | 10 | 18/18 |
April Snow Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
Aterizare Forțată în Brațele Tale Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Atingerea Inimii Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Be Melodramatic Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Be with You Film Coreean | 10 | 1/1 |
Black Dramă coreană | 5.0 | 18/18 |
Boys Over Flowers Dramă coreană | 7.0 | 25/25 |
Bun-venit în Samdal-ri Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Bună, Mama, și Rămas-bun! Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Cald și Bine Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Când Înflorește Camelia Dramă coreană | 6.5 | 40/40 |
Celebrity Dramă coreană | 7.5 | 12/12 |
Cha-cha-cha la Malul Mării Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Cheese in the Trap Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Chicago Typewriter Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Cine Ești: Școala 2015 Dramă coreană | 5.5 | 16/16 |
Clasa Mincinosilor Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Come and Hug Me Dramă coreană | 8.0 | 32/32 |
Death's Game Part 2 Dramă coreană | 10 | 4/4 |
Decibel Film Coreean | 9.0 | 1/1 |
Demonul Șarmant Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
Descendenții Soarelui Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Dinner Mate Dramă coreană | 9.5 | 32/32 |
Discovery of Romance Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Do You Like Brahms? Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Douăzeci și Cinci, Douăzeci și Unu Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Dragoste din Stele Dramă coreană | 6.5 | 21/21 |
Dragoste Neașteptată Dramă coreană | 4.5 | 16/16 |
Dragoste printre Rânduri Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Dragoste sub Clar de Lună Dramă coreană | 5.0 | 18/18 |
Dragoste Urbană Dramă coreană | 8.0 | 17/17 |
Dream High Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Dulce-acrișor Film Coreean | 7.0 | 1/1 |
Duty After School: Part 2 Dramă coreană | 7.5 | 4/4 |
E Nebună, Dar E-a Mea Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Emergency Couple Dramă coreană | 7.5 | 21/21 |
Encounter Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
Ești Chiar Chipeș! Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Extraordinary You Dramă coreană | 7.5 | 32/32 |
Fabulos Dramă coreană | 8.0 | 8/8 |
Familia Înseamnă Totul Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Familiar Wife Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Fauna din Itaewon Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Flower Boy Next Door Dramă coreană | 5.5 | 16/16 |
Flower Boy Ramen Shop Dramă coreană | 1.5 | 16/16 |
Flower of Evil Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Frecvența Dragostei Film Coreean | 7.5 | 1/1 |
Frumusețe Adevărată Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Frumusețea Vine din Interior Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
Gloria Răzbunării Dramă coreană | 10 | 8/8 |
Go Back Couple Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
Goblin Dramă coreană | 3.0 | 16/16 |
Golden Spirit: Joseon Marriage Prohibition Dramă coreană | 8.0 | 12/12 |
Goong Dramă coreană | 8.0 | 24/24 |
Greutățile Vieții Dramă coreană | 5.0 | 16/16 |
Happiness Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
Happy Old Year Film Thailandez | 7.5 | 1/1 |
Hatsukoi Drama Japoneză | 8.5 | 9/9 |
He is Psychometric Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Holograma Mea Iubită Dramă coreană | 8.0 | 12/12 |
Hospital Playlist Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
Hotel del Luna Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
I Know But Dramă coreană | 9.0 | 10/10 |
I Need Romance 2 Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
I Will Die Soon Dramă coreană | 10 | 4/4 |
I'm Serious About Dating Dramă coreană | 8.0 | 14/14 |
Iadul celor Singuri Sezonul 1 Emisiune TV coreeană | 8.0 | 8/8 |
Iadul celor Singuri Sezonul 2 Emisiune TV coreeană | 5.5 | 10/10 |
Imawa no Kuni no Alice Drama Japoneză | 10 | 8/8 |
Imawa no Kuni no Alice 2 Drama Japoneză | 7.0 | 8/8 |
Împreună Acasă Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Înapoi în 1988 Dramă coreană | 10 | 20/20 |
Incomplete Life Dramă coreană | 10 | 20/20 |
Îndrăgostiți pentru Prima, Prima Oară Dramă coreană | 9.0 | 8/8 |
Îndrăgostiți pentru Prima, Prima Oară Sezonul 2 Dramă coreană | 8.0 | 8/8 |
Interesul Iubirii Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
Irresistible Love Dramă coreană | 5.5 | 16/16 |
Is It Fate? Dramă coreană | 6.5 | 8/8 |
It's Okay, That's Love Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Iubire cu Încurcături Dramă coreană | 5.0 | 16/16 |
Iubire la a Doua Vedere Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Jocul Calamarului Dramă coreană | 9.5 | 9/9 |
Kill Me, Heal Me Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Kim Ji Young: Born 1982 Film Coreean | 9.5 | 1/1 |
Kingdom Emisiune TV coreeană | 10 | 10/10 |
Kiss Six Sense Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
La 17 Ani Dramă coreană | 6.5 | 32/32 |
Lee Doo Na! Dramă coreană | 8.0 | 9/9 |
Love Battle Dramă coreană | 8.5 | 10/10 |
Love That Will Freeze To Death Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Lucky Romance Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Lupt pentru Calea Mea Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Marriage, Not Dating Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Marry My Husband Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Master Key Emisiune TV coreeană | 10 | 13/13 |
Mi-a Fost Dat Să Te Iubesc Dramă coreană | 1.5 | 20/20 |
Miracle in Cell No. 7 Film Coreean | 10 | 1/1 |
Miss Hammurabi Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Missing You Dramă coreană | 1.5 | 21/21 |
Monthly House Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Moon Embracing the Sun Dramă coreană | 8.0 | 20/20 |
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo Dramă coreană | 10 | 20/20 |
Morning Comes to the Mental Ward Dramă coreană | 10 | 12/12 |
Moștenitorii Chaebolurilor Dramă coreană | 7.5 | 20/20 |
Mr. Sunshine Dramă coreană | 10 | 24/24 |
Mutarea în Rai Dramă coreană | 10 | 10/10 |
My ID is Gangnam Beauty Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
My Love Eun Dong Dramă coreană | 5.0 | 16/16 |
Not Yet 30 Dramă coreană | 8.5 | 15/15 |
Now, We Are Breaking Up Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Nu Îndrăzni Să Visezi Dramă coreană | 3.5 | 24/24 |
Nu Sunt un Robot Dramă coreană | 7.5 | 32/32 |
O Fi Fost Dragoste? Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
O Iubire ca-n Afaceri Dramă coreană | 5.5 | 12/12 |
O Noapte de Primăvară Dramă coreană | 5.0 | 32/32 |
Oh My Baby Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Oh My Lord! Dramă coreană | 7.0 | 12/12 |
Oh! Master Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Okja Film Coreean | 9.5 | 1/1 |
On Rent: House On Wheels Emisiune TV coreeană | 8.0 | 3/3 |
One Shot Scandal Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Pandora Film Coreean | 7.5 | 1/1 |
Parasite Film Coreean | 10 | 1/1 |
Partener suspect Dramă coreană | 6.0 | 40/40 |
Past Lives Film Coreean | 9.0 | 1/1 |
Perfect Marriage Revenge Dramă coreană | 7.0 | 12/12 |
Persona Dramă coreană | 7.5 | 4/4 |
Physical: 100 Emisiune TV coreeană | 10 | 9/9 |
Physical: 100 Season 2 Emisiune TV coreeană | 9.0 | 9/9 |
Playful Kiss Dramă coreană | 2.0 | 16/16 |
Prietena Surorii Mele Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Pyeonggang, Cut to the Heart Dramă coreană | 6.0 | 20/20 |
Queen Cheorin Dramă coreană | 9.0 | 20/20 |
Queen In Hyun's Man Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Queen Maker Dramă coreană | 10 | 11/11 |
Queen of Tears Dramă coreană | 5.0 | 16/16 |
Red Cuff of the Sleeve Dramă coreană | 8.5 | 17/17 |
Regatul Dramă coreană | 10 | 6/6 |
Regatul Sezonul 2 Dramă coreană | 9.5 | 6/6 |
Regină Timp de Șapte Zile Dramă coreană | 10 | 20/20 |
Reply 1994 Dramă coreană | 8.0 | 21/21 |
Reply 1997 Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Road to Kingdom Emisiune TV coreeană | 10 | 8/8 |
Rookie Historian Goo Hae Ryung Dramă coreană | 7.5 | 40/40 |
Search: WWW Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Secretul lui Nok Du Dramă coreană | 8.0 | 32/32 |
See You In My 19th Life Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
Semnal Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
Shooting Star Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Sindromul Pinocchio Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Siren: Island of Fire Emisiune TV coreeană | 9.5 | 10/10 |
So I Married an Anti-Fan Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Someday or One Day Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
Something About 1 Percent Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Soundtrack #2 Dramă coreană | 6.5 | 6/6 |
Sparkling Watermelon Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Start-Up Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Street Woman Fighter Season 2 Emisiune TV coreeană | 8.0 | 10/10 |
Strong Woman Do Bong Soon Dramă coreană | 4.5 | 16/16 |
Suflete Pereche Dramă coreană | 5.5 | 17/17 |
Sunbae, Don't Put On That Lipstick Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Suntem Morți cu Toții Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
Tell Me It's Love Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Temperature of Love Dramă coreană | 7.0 | 40/40 |
The Beauty Inside Film Coreean | 7.0 | 1/1 |
The Best Moment To Quit Your Job Dramă coreană | 5.0 | 24/24 |
The Glory Season 2 Dramă coreană | 8.0 | 8/8 |
The Hymn of Death Dramă coreană | 10 | 6/6 |
The King in Love Dramă coreană | 8.0 | 40/40 |
The Legend of the Blue Sea Dramă coreană | 7.5 | 20/20 |
The Light in Your Eyes Dramă coreană | 10 | 12/12 |
The One Day Destruction Entered the Front Door of My House Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
The Smile Has Left Your Eyes Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
The Third Charm Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
The Time We Were Not in Love Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
The World of the Married Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Their Report Card Dramă coreană | 9.0 | 8/8 |
Time Walking on Memory Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Tomorrow Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Tomorrow With You Dramă coreană | 4.0 | 16/16 |
Train to Busan Film Coreean | 6.0 | 1/1 |
Trans-Siberian Pathfinders Emisiune TV coreeană | 8.0 | 9/9 |
Transit Love 2 Emisiune TV coreeană | 10 | 20/20 |
Traveler Emisiune TV coreeană | 9.0 | 10/10 |
Treizeci și Nouă Dramă coreană | 9.5 | 12/12 |
Twelve Nights Dramă coreană | 9.5 | 12/12 |
Twenty Again Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Uitat Film Coreean | 9.0 | 1/1 |
Ultima Misiune a unui Înger Dramă coreană | 8.5 | 32/32 |
Umbrella Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Us and Them Film chinezesc | 9.0 | 1/1 |
Vara Noastră Iubită Dramă coreană | 5.0 | 16/16 |
Venus de Altădată Dramă coreană | 5.5 | 16/16 |
Viața E Complicată Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Viața Ei Privată Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Viața în Cer Dramă coreană | 8.5 | 20/20 |
W Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
What's Wrong with Secretary Kim Dramă coreană | 5.5 | 16/16 |
When My Love Blooms Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
When the Weather Is Fine Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Where Stars Land Dramă coreană | 6.0 | 32/32 |
While You Were Sleeping Dramă coreană | 5.5 | 32/32 |
Why Did You Come to My House Dramă coreană | 10 | 4/4 |
Wol Soo Geum Hwa Mok To Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Work Later, Drink Now Season 2 Dramă coreană | 6.5 | 12/12 |
Your House Helper Dramă coreană | 7.0 | 32/32 |
Youth of May Dramă coreană | 9.5 | 12/12 |
Yumi's Cells Dramă coreană | 10 | 14/14 |
Zombie Bus Emisiune TV coreeană | 6.5 | 8/8 |
Planifică să Urmărezi
Titlu | Episod | Prioritate |
---|---|---|
Beyond the Memory Dramă coreană | 6 | |
Black Dog Dramă coreană | 16 | |
Different Dreams Dramă coreană | 40 | |
Eun Joo's Room Dramă coreană | 12 | |
Go Ahead Drama Chineză | 46 | |
Heart Attack Film Thailandez | 1 | |
I Don't Want To Do Anything Dramă coreană | 12 | |
Înțelepciunea Închisorii Dramă coreană | 16 | |
Just Between Lovers Dramă coreană | 16 | |
Life Dramă coreană | 16 | |
Little Forest Film Coreean | 1 | |
Maybe A Little Spicy Today Dramă coreană | 12 | |
Only One Person Dramă coreană | 16 | |
Park Ha Kyung Travel Diary Dramă coreană | 8 | |
Shall I Have a Cup of Coffee? Dramă coreană | 12 | |
Story of You and the Rain Film Coreean | 1 | |
Suddenly This Summer Drama Chineză | 30 | |
The Handmaiden Film Coreean | 1 | |
Vremea Melancoliei Dramă coreană | 20 | |
Way Station Film Coreean | 1 |
Renunțate
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
Doctor Slump Dramă coreană | 6.0 | 14/16 |
Ho Goo's Love Dramă coreană | 5.0 | 6/16 |
Mom’s Friend’s Son Dramă coreană | 6.5 | 12/16 |
My Lovely Liar Dramă coreană | 6.5 | 15/16 |
No Longer Human Dramă coreană | 6.0 | 8/16 |
Red Balloon Dramă coreană | 3.0 | 6/20 |
Soul Mechanic Dramă coreană | 5.0 | 30/32 |
Starea Vremii și-a Iubirii Dramă coreană | 6.5 | 6/16 |