Bine ați venit la Lista de dramă a lui tehchan
În Prezent Vizioneaz
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
2 Days & 1 Night: Season 4 difuzare Emisiune TV coreeană | 0.0 | 94/270 |
BLACKPINK House Emisiune TV coreeană | 0.0 | 4/12 |
Cha-cha-cha la Malul Mării Dramă coreană | 9.0 | 13/16 |
Criminal Minds Dramă coreană | 0.0 | 4/20 |
Descendenții Soarelui Dramă coreană | 0.0 | 5/16 |
Devilish Judge Dramă coreană | 0.0 | 4/16 |
EXO's Ladder: Season 2 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 42/50 |
Hot Blood Dance Crew Emisiune TV Chineză | 0.0 | 11/12 |
Idol Producer: Season 1 Emisiune TV Chineză | 0.0 | 2/12 |
Kang's Kitchen 2 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 5/6 |
Knowing Bros difuzare Emisiune TV coreeană | 0.0 | 78/500 |
Master in the House Emisiune TV coreeană | 0.0 | 6/238 |
Motor-Cycle Drame thailandeze | 0.0 | 0/? |
Mr. Sunshine Dramă coreană | 0.0 | 6/24 |
Our Skyy Drame thailandeze | 0.0 | 1/5 |
Pe Urmele Dezertorilor Dramă coreană | 0.0 | 2/6 |
Prison Life of Fools Emisiune TV coreeană | 0.0 | 18/26 |
Project S: Side by Side Drame thailandeze | 0.0 | 1/8 |
Red Balloon Dramă taiwaneză | 0.0 | 2/8 |
Running Man difuzare Emisiune TV coreeană | 0.0 | 300/750 |
Street Woman Fighter Emisiune TV coreeană | 0.0 | 7/9 |
Super TV: Season 1 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 7/12 |
The Number You Have Dialed Dramă coreană | 7.5 | 8/12 |
Weekly Idol difuzare Emisiune TV coreeană | 0.0 | 50/715 |
Completat
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
#ÎnViață Film Coreean | 4.5 | 1/1 |
12 Suicidal Children Film Japonez | 8.0 | 1/1 |
2 Days & 1 Night: Season 3 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 257/257 |
2 Moons Drame thailandeze | 8.5 | 12/12 |
A Violent Prosecutor Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
Addicted Heroin Drama Chineză | 9.5 | 15/15 |
Alias: Healer Dramă coreană | 0.0 | 20/20 |
Aterizare Forțată în Brațele Tale Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Bad Guys Dramă coreană | 8.5 | 11/11 |
Barul Mistic Dramă coreană | 7.0 | 12/12 |
Black Dramă coreană | 9.0 | 18/18 |
BTS Comeback Show Emisiune TV coreeană | 0.0 | 1/1 |
Când Înflorește Camelia Dramă coreană | 9.0 | 40/40 |
Casa Dulce Casa Dramă coreană | 8.5 | 10/10 |
Coridoarele Spitalului Sezonul 2 Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
Crime Scene: Season 2 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 12/12 |
Crime Scene: Season 3 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 12/12 |
Dark Blue and Moonlight Dramă taiwaneză | 7.5 | 12/12 |
Două Surori pentru un Prinț Dramă coreană | 8.0 | 20/20 |
E Nebună, Dar E-a Mea Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Falling in Love with a Rival Drama Chineză | 0.0 | 8/8 |
Flower of Evil Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Gloria Răzbunării Dramă coreană | 8.5 | 8/8 |
Goblin Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
God's Gift - 14 Days: Special Special Coreean | 0.0 | 1/1 |
God's Gift: 14 Days Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Going Seventeen 2019 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 28/28 |
Going Seventeen 2020 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 47/47 |
Good Girl Emisiune TV coreeană | 0.0 | 8/8 |
Good Morning Call Drama Japoneză | 8.0 | 17/17 |
Greutățile Vieții Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Happiness Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
He's Coming To Me Drame thailandeze | 7.0 | 8/8 |
HIStory: My Hero Special Taiwanese | 7.0 | 4/4 |
HIStory: Obsessed Special Taiwanese | 8.5 | 4/4 |
HIStory: Stay Away From Me Special Taiwanese | 8.5 | 4/4 |
HIStory2: Boundary Crossing Special Taiwanese | 0.0 | 8/8 |
HIStory2: Right or Wrong Special Taiwanese | 9.0 | 8/8 |
Hospital Playlist Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
Hot Stove League Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Hotel del Luna Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Hwayi: A Monster Boy Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
I Can See Your Voice: Season 1 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 12/12 |
Înțelepciunea Închisorii Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Irresistible Love 2 Film chinezesc | 7.5 | 1/1 |
Irresistible Love: Secret of the Valet Film chinezesc | 7.5 | 1/1 |
It's Dangerous Beyond The Blankets: Pilot Emisiune TV coreeană | 0.0 | 4/4 |
Jocul Calamarului Dramă coreană | 7.5 | 9/9 |
Kang's Kitchen Emisiune TV coreeană | 0.0 | 6/6 |
Kiss Me Again Drame thailandeze | 0.0 | 14/14 |
La 17 Ani Dramă coreană | 9.0 | 32/32 |
Love by Chance Drame thailandeze | 0.0 | 14/14 |
Love Love You Film Thailandez | 8.5 | 1/1 |
Love Sick Drame thailandeze | 0.0 | 12/12 |
Love to Our Youth: He Falls in Love with Him Dramă taiwaneză | 6.0 | 5/5 |
Man on High Heels Film Coreean | 0.0 | 1/1 |
Marea Liniștii Dramă coreană | 7.0 | 8/8 |
Marriage, Not Dating Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Mask Girl Dramă coreană | 7.5 | 7/7 |
Master Key Emisiune TV coreeană | 0.0 | 13/13 |
Memories of Murder Film Coreean | 7.5 | 1/1 |
Money Game Dramă coreană | 8.5 | 8/8 |
Monsta X - Ray: Season 1 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 6/6 |
Monsta X - Ray: Season 2 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 8/8 |
My Annoying Brother Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
My Baby Bright Special Thai | 0.0 | 1/1 |
My Bromance Film Thailandez | 8.5 | 1/1 |
My Dear Loser: Edge of 17 Drame thailandeze | 0.0 | 9/9 |
Nebuni Unul după Celălalt Dramă coreană | 9.0 | 13/13 |
New Journey To The West: Season 2.5 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 7/7 |
New Journey to The West: Season 3 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 10/10 |
New Journey to The West: Season 4 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 11/11 |
New Journey to The West: Season 5 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 5/5 |
New Journey to The West: Season 6 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 5/5 |
New Journey to The West: Season 7 Emisiune TV coreeană | 9.5 | 11/11 |
New Journey to The West: Season 8 Emisiune TV coreeană | 9.5 | 11/11 |
New Yang Nam Show Emisiune TV coreeană | 0.0 | 8/8 |
Parasite Film Coreean | 9.0 | 1/1 |
Penthouse Dramă coreană | 8.5 | 21/21 |
Produce 101: Season 2 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 11/11 |
Project S: SPIKE Drame thailandeze | 7.5 | 8/8 |
Queen Cheorin Dramă coreană | 9.0 | 20/20 |
Real GOT7: Season 4 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 10/10 |
Red Wine in the Dark Night Film Thailandez | 0.0 | 1/1 |
Regatul Dramă coreană | 0.0 | 6/6 |
Same Same Is Not The Same Film Thailandez | 0.0 | 1/1 |
Save Me Dramă coreană | 0.0 | 16/16 |
Semnal Dramă coreană | 0.0 | 16/16 |
Senior Secret Love: Puppy Honey Drame thailandeze | 0.0 | 6/6 |
Senior Secret Love: Puppy Honey 2 Drame thailandeze | 0.0 | 8/8 |
Seventeen's One Fine Day Emisiune TV coreeană | 0.0 | 9/9 |
Seventeen's One Fine Day: In Japan Emisiune TV coreeană | 0.0 | 8/8 |
SF9 Trip with Fantasy Emisiune TV coreeană | 0.0 | 9/9 |
Show Me The Money: Season 6 Emisiune TV coreeană | 0.0 | 10/10 |
Silenced Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
SOTUS Drame thailandeze | 8.0 | 15/15 |
SOTUS S Drame thailandeze | 9.0 | 13/13 |
SOTUS: Very Special EP Special Thai | 0.0 | 1/1 |
Străinul Sezonul 1 Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Stray Kids Emisiune TV coreeană | 0.0 | 10/10 |
Suflet Criminal Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Suntem Morți cu Toții Dramă coreană | 7.0 | 12/12 |
Swing Kids Film Coreean | 9.0 | 1/1 |
The Age of Shadows Film Coreean | 0.0 | 1/1 |
The Boy Next Door Dramă coreană | 7.5 | 15/15 |
The Flu Film Coreean | 9.5 | 1/1 |
The Penthouse Season 2 Dramă coreană | 8.0 | 13/13 |
The Penthouse Season 3 Dramă coreană | 7.0 | 14/14 |
Together with Me Drame thailandeze | 9.0 | 13/13 |
Train to Busan Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
Tu Ești Vinovatul! Emisiune TV coreeană | 7.5 | 10/10 |
Tunnel Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
Twenty Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
Uitat Film Coreean | 0.0 | 1/1 |
Ultima Misiune a unui Înger Dramă coreană | 0.0 | 32/32 |
Underwear Drama Japoneză | 7.5 | 13/13 |
Viața în Cer Dramă coreană | 9.5 | 20/20 |
Vincenzo Dramă coreană | 9.0 | 20/20 |
Vocea Dramă coreană | 0.0 | 16/16 |
Voice Special Special Coreean | 9.0 | 2/2 |
Water Boyy Drame thailandeze | 8.5 | 14/14 |
Water Boyy: The Movie Film Thailandez | 0.0 | 1/1 |
We’ll Show You, EXO! Emisiune TV coreeană | 0.0 | 5/5 |
What's Wrong with Secretary Kim Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Youth Over Flowers : Australia Emisiune TV coreeană | 0.0 | 4/4 |
Planifică să Urmărezi
Titlu | Episod | Prioritate |
---|---|---|
100 de Zile cu Prințul Dramă coreană | 16 | |
18 Again Dramă coreană | 16 | |
A Taxi Driver Film Coreean | 1 | |
Black Sun Dramă coreană | 12 | |
Bring It On, Ghost Dramă coreană | 16 | |
Bun Venit la Waikiki! Dramă coreană | 20 | |
Chicago Typewriter Dramă coreană | 16 | |
Chief Kim Dramă coreană | 20 | |
Circle Dramă coreană | 12 | |
Defendant Dramă coreană | 18 | |
Don't Cry, Mommy Film Coreean | 1 | |
Duel Dramă coreană | 16 | |
Exhuma Film Coreean | 1 | |
From Now On, Showtime! Dramă coreană | 16 | |
He is Psychometric Dramă coreană | 16 | |
Hello Monster Dramă coreană | 16 | |
In Between Seasons Film Coreean | 1 | |
Innocence Film Coreean | 1 | |
Kill It Dramă coreană | 12 | |
Kill Me, Heal Me Dramă coreană | 20 | |
Lawless Lawyer Dramă coreană | 16 | |
Life on Mars Dramă coreană | 16 | |
Love in Translation Drame thailandeze | 8 | |
Magia din Abis Dramă coreană | 16 | |
Master Film Coreean | 1 | |
Model Taxi Dramă coreană | 16 | |
Monster Dramă coreană | 16 | |
Mouse Dramă coreană | 20 | |
Musafirul Dramă coreană | 16 | |
Nu Sunt un Robot Dramă coreană | 32 | |
O Odisee Coreeană Dramă coreană | 20 | |
Ordinary Person Film Coreean | 1 | |
Please Come Back, Mister Dramă coreană | 16 | |
Psychopath Diary Dramă coreană | 16 | |
Rak Diao Drame thailandeze | 15 | |
Regatul Sezonul 2 Dramă coreană | 6 | |
Regele, Monarhul Etern Dramă coreană | 16 | |
Rocket Boy Squad Dramă coreană | 16 | |
RV: Resurrected Victims Film Coreean | 1 | |
Socialphobia Film Coreean | 1 | |
Străinul Sezonul 2 Dramă coreană | 16 | |
Strangers from Hell Dramă coreană | 10 | |
Strong Woman Do Bong Soon Dramă coreană | 16 | |
That Night Dramă coreană | 8 | |
The Crowned Clown Dramă coreană | 16 | |
The Fiery Priest Dramă coreană | 40 | |
The Five Film Coreean | 1 | |
The Legend of the Blue Sea Dramă coreană | 20 | |
The Suspect Film Coreean | 1 | |
The Truth Beneath Film Coreean | 1 | |
The Villainess Film Coreean | 1 | |
The World of the Married Dramă coreană | 16 | |
Tunnel Dramă coreană | 16 | |
Viața E Complicată Dramă coreană | 16 | |
While You Were Sleeping Dramă coreană | 32 | |
Why You... Y Me? Drame thailandeze | 10 | |
You're All Surrounded Dramă coreană | 20 |
Renunțate
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
Night Goblin Emisiune TV coreeană | 0.0 | 15/33 |
See You In My 19th Life Dramă coreană | 0.0 | 9/12 |
Unexpected Q Emisiune TV coreeană | 0.0 | 8/25 |