Bine ați venit la Lista de dramă a lui yumeyy
În Prezent Vizioneaz
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
Dohwa Gaekju difuzare Dramă coreană | 0.0 | 3/16 |
Dr. Romantic 3 Dramă coreană | 0.0 | 3/16 |
Greetings difuzare Dramă coreană | 0.0 | 6/12 |
Vara Noastră Iubită Dramă coreană | 0.0 | 9/16 |
Completat
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
18 Again Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
A Prefabricated Family Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
A Terrifying Cohabitation Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Alchemy of Souls: Part 2 Dramă coreană | 10 | 10/10 |
Alchimia Sufletelor Dramă coreană | 10 | 20/20 |
Aterizare Forțată în Brațele Tale Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Because I Want No Loss Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
Branding in Seongsu-dong Dramă coreană | 7.5 | 24/24 |
Bun-venit în Samdal-ri Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Casa Dulce Casa Dramă coreană | 8.5 | 10/10 |
Casa Dulce Casa 2 Dramă coreană | 7.5 | 8/8 |
Cha-cha-cha la Malul Mării Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Death's Game Part 2 Dramă coreană | 8.5 | 4/4 |
Demonul Șarmant Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Descendenții Soarelui Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Diva of the Deserted Island Dramă coreană | 10 | 12/12 |
Douăzeci și Cinci, Douăzeci și Unu Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Dr. Romantic 2 Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Dr. Romantic Sezonul 1 Dramă coreană | 9.5 | 20/20 |
Exhuma Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
Fata Secolului XX Film Coreean | 9.5 | 1/1 |
Ghiocel Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Gloria Răzbunării Dramă coreană | 8.0 | 8/8 |
Happiness Dramă coreană | 10 | 12/12 |
Hotel del Luna Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
I Will Die Soon Dramă coreană | 8.0 | 4/4 |
In the Forest With No One Dramă coreană | 8.0 | 8/8 |
In the Name of Alcohol Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
Is It Fate? Dramă coreană | 9.0 | 8/8 |
Jocul Piramida Dramă coreană | 8.0 | 10/10 |
Lovers Dramă coreană | 9.0 | 10/10 |
Minamdang Café Dramă coreană | 8.0 | 18/18 |
Missing: The Other Side Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
Mom’s Friend’s Son Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Morning Comes to the Mental Ward Dramă coreană | 9.5 | 12/12 |
Moving Dramă coreană | 8.5 | 20/20 |
Mr. Plankton Dramă coreană | 8.5 | 10/10 |
My ID is Gangnam Beauty Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
My Man Is Cupid Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Mystery Investigation Team Emisiune TV coreeană | 9.0 | 6/6 |
O Iubire ca-n Afaceri Dramă coreană | 9.5 | 12/12 |
Queen of Tears Dramă coreană | 10 | 16/16 |
S-a Lasat Noaptea Dramă coreană | 8.0 | 12/12 |
Școala 2017 Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
See You In My 19th Life Dramă coreană | 9.0 | 12/12 |
She Is Different Day and Night Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Shop of the Lamp Dramă coreană | 8.5 | 8/8 |
Someday or One Day Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
Sparkling Watermelon Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Start-Up Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Sweet Home Season 3 Dramă coreană | 8.0 | 8/8 |
The Boss’s Menu Table Dramă coreană | 8.0 | 2/2 |
The Glory Season 2 Dramă coreană | 8.0 | 8/8 |
The Good Bad Mother Dramă coreană | 9.0 | 14/14 |
The Judge from Hell Dramă coreană | 10 | 14/14 |
The Number You Have Dialed Dramă coreană | 2.0 | 12/12 |
The Speed Going to You 493km Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
The Uncanny Counter 2 Dramă coreană | 8.5 | 12/12 |
Things that Come After Love Dramă coreană | 8.0 | 6/6 |
Time Walking on Memory Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Train to Busan Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
Tu Ești Vinovatul! Emisiune TV coreeană | 10 | 10/10 |
Tu Ești Vinovatul! Sezonul 2 Emisiune TV coreeană | 10 | 10/10 |
Tu Ești Vinovatul! Sezonul 3 Emisiune TV coreeană | 10 | 8/8 |
Vânătorii de Demoni Dramă coreană | 10 | 16/16 |
What's Wrong with Secretary Kim Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Youth of May Dramă coreană | 10 | 12/12 |
Planifică să Urmărezi
Titlu | Episod | Prioritate |
---|---|---|
Influenza Dramă coreană | 8 | |
Love on a Single Log Bridge Dramă coreană | 12 | |
Motel California difuzare Dramă coreană | 12 | |
Study Group difuzare Dramă coreană | 10 | |
The Life of Mrs. Ock difuzare Dramă coreană | 16 |
In asteptare
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
Gyeongseong Creature Dramă coreană | 0.0 | 4/10 |
Trunk Dramă coreană | 0.0 | 6/8 |