Bine ați venit la Lista de dramă a lui ArielHnin
În Prezent Vizioneaz
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
O Odisee Coreeană Dramă coreană | 0.0 | 15/20 |
Queen of Mystery 2 Dramă coreană | 8.5 | 11/16 |
Running Man difuzare Emisiune TV coreeană | 10 | 395/740 |
Save Me Dramă coreană | 0.0 | 12/16 |
That Man Oh Soo Dramă coreană | 0.0 | 10/16 |
Completat
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
18 vs. 29 Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
A Gentleman's Dignity Dramă coreană | 8.0 | 20/20 |
A Violent Prosecutor Film Coreean | 9.0 | 1/1 |
All About Eve Dramă coreană | 9.0 | 20/20 |
Arang and the Magistrate Dramă coreană | 6.5 | 20/20 |
Beethoven Virus Dramă coreană | 6.5 | 18/18 |
BIGBANG MADE: The Movie Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
Biscuit Teacher and Star Candy Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Black Dramă coreană | 9.0 | 18/18 |
Boys Over Flowers Dramă coreană | 6.5 | 25/25 |
Brown Sugar Macchiato Dramă taiwaneză | 6.5 | 13/13 |
Bull Fighting Dramă taiwaneză | 7.0 | 17/17 |
Buzzer Beat Drama Japoneză | 8.0 | 11/11 |
Cântec de iarnă Dramă coreană | 10 | 20/20 |
Capital Scandal Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Cheongdamdong Alice Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Chinese Paladin 3 Drama Chineză | 7.5 | 37/37 |
Cititorul Gândurilor Dramă coreană | 8.0 | 18/18 |
Cloud Stairs Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Come! Jang Bo Ri Dramă coreană | 7.5 | 52/52 |
Couple or Trouble Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
D-Day Dramă coreană | 6.0 | 20/20 |
Dal Ja's Spring Dramă coreană | 7.5 | 22/22 |
Delightful Girl, Choon Hyang Dramă coreană | 9.0 | 17/17 |
Devil Beside You Dramă taiwaneză | 7.5 | 20/20 |
Dong Yi Dramă coreană | 9.0 | 60/60 |
Două Surori pentru un Prinț Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Dragoste din Stele Dramă coreană | 8.5 | 21/21 |
Dream High Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Dream High 2 Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Emergency Couple Dramă coreană | 6.0 | 21/21 |
Ești Chiar Chipeș! Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Eternal Love Drama Chineză | 10 | 58/58 |
Fabricated City Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
Faith Dramă coreană | 8.0 | 24/24 |
Five Enough Dramă coreană | 8.5 | 54/54 |
Flower Boy Next Door Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Full House Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Full House Take 2 Dramă coreană | 6.5 | 32/32 |
Glass Slippers Dramă coreană | 7.5 | 40/40 |
Glory Jane Dramă coreană | 7.0 | 24/24 |
God's Gift: 14 Days Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Goong Dramă coreană | 9.0 | 24/24 |
Grădina Secretă Dramă coreană | 9.0 | 20/20 |
Gu Family Book Dramă coreană | 5.5 | 24/24 |
Gumiho, Iubita Mea Vulpiță Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Hana Kimi Dramă taiwaneză | 7.0 | 15/15 |
Heart to Heart Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
High As Sky Wide As Earth Dramă coreană | 7.0 | 165/165 |
High Society Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Holy Land Dramă coreană | 7.5 | 4/4 |
Hot Shot Dramă taiwaneză | 7.0 | 16/16 |
Hotel King Dramă coreană | 7.5 | 32/32 |
Hotelier Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
I Do, I Do Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
I Have a Lover Dramă coreană | 8.0 | 50/50 |
I Really Really Like You Dramă coreană | 8.0 | 34/34 |
Iljimae Dramă coreană | 7.5 | 20/20 |
Împreună Acasă Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Înapoi în 1988 Dramă coreană | 8.5 | 20/20 |
It Started with a Kiss Dramă taiwaneză | 9.0 | 20/20 |
It's Okay, That's Love Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Iubire cu Încurcături Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Jang Ok Jung Dramă coreană | 7.5 | 24/24 |
Jumong Dramă coreană | 7.0 | 81/81 |
K-POP - The Ultimate Audition Dramă coreană | 6.5 | 14/14 |
Kill Me, Heal Me Dramă coreană | 7.5 | 20/20 |
King2Hearts Dramă coreană | 6.5 | 20/20 |
Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai Special Japonez | 7.0 | 2/2 |
Legend of the Condor Heroes Drama Chineză | 7.5 | 50/50 |
Let's Eat Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
Liar Game Dramă coreană | 6.0 | 12/12 |
Lie to Me Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Live Up to Your Name Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Lucifer Dramă coreană | 6.5 | 20/20 |
Ma Boy Dramă coreană | 7.5 | 3/3 |
Mad Dog Dramă coreană | 9.5 | 16/16 |
Mask Dramă coreană | 8.0 | 20/20 |
Me too, Flower! Dramă coreană | 6.5 | 15/15 |
Meloholic Dramă coreană | 7.5 | 10/10 |
Midnight Runners Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
Miracle in Cell No. 7 Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
Miss No Good Dramă taiwaneză | 6.5 | 14/14 |
Miss Ripley Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Moon Embracing the Sun Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Moorim School Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Moștenitorii Chaebolurilor Dramă coreană | 9.5 | 20/20 |
My Father is Strange Dramă coreană | 8.5 | 52/52 |
My Girl Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
My Husband Got a Family Dramă coreană | 7.5 | 58/58 |
My Lucky Star Dramă taiwaneză | 7.5 | 20/20 |
My Princess Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
My Sassy Girl Dramă coreană | 8.5 | 32/32 |
Myung Wol the Spy Dramă coreană | 7.5 | 18/18 |
Naeil's Cantabile Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
New Journey to The West: Season 3 Emisiune TV coreeană | 10 | 10/10 |
New Journey to The West: Season 4 Emisiune TV coreeană | 10 | 11/11 |
New Police Story Hong Kong Film | 8.5 | 1/1 |
Night Watchman's Journal Dramă coreană | 7.5 | 24/24 |
Nine: Nine Times Time Travel Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Oh! My Lady Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Ojakgyo Brothers Dramă coreană | 7.0 | 58/58 |
Only You Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Orange Marmalade Dramă coreană | 6.5 | 12/12 |
Partener suspect Dramă coreană | 8.5 | 40/40 |
Playful Kiss Dramă coreană | 4.0 | 16/16 |
Prințul Cafelei Dramă coreană | 6.5 | 17/17 |
Prosecutor Princess Dramă coreană | 9.0 | 16/16 |
Protect the Boss Dramă coreană | 6.0 | 18/18 |
Queen In Hyun's Man Dramă coreană | 6.0 | 16/16 |
Queen of Mystery Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Queen of Reversals Dramă coreană | 8.5 | 31/31 |
Queen of the Game Dramă coreană | 6.0 | 20/20 |
Remember: War of the Son Dramă coreană | 7.5 | 20/20 |
Return of the Condor Heroes Drama Chineză | 8.0 | 41/41 |
Romance Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Rose Martial World Drama Chineză | 7.0 | 30/30 |
Save the Last Dance for Me Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Schemes of a Beauty Drama Chineză | 9.0 | 40/40 |
School 2013 Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Secret Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Semnal Dramă coreană | 10 | 16/16 |
Seo Yeong, My Daughter Dramă coreană | 7.0 | 50/50 |
She is Nineteen Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
Shine or Go Crazy Dramă coreană | 7.5 | 24/24 |
Shining Inheritance Dramă coreană | 9.0 | 28/28 |
Shopping King Louie Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Sindromul Pinocchio Dramă coreană | 5.0 | 20/20 |
Snow White Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Spellbound Film Coreean | 6.0 | 1/1 |
Stairway to Heaven Dramă coreană | 8.0 | 20/20 |
Strong Woman Do Bong Soon Dramă coreană | 8.5 | 16/16 |
Suddenly Seventeen Film chinezesc | 7.0 | 1/1 |
Suflete Pereche Dramă coreană | 9.0 | 17/17 |
Summer Scent Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Sungkyunkwan Scandal Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
Sunny Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
Surplus Princess Dramă coreană | 6.5 | 10/10 |
Sweet 18 Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Sweet Spy Dramă coreană | 8.0 | 20/20 |
Tamra, The Island Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Temptation Dramă coreană | 7.5 | 20/20 |
Thank You Dramă coreană | 8.0 | 16/16 |
The Black Devil and the White Prince Film Japonez | 6.0 | 1/1 |
The Face Reader Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
The Flu Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
The Girl Who Sees Scents Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
The Greatest Love Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
The Legend Dramă coreană | 7.5 | 24/24 |
The Legend of the Blue Sea Dramă coreană | 8.0 | 20/20 |
The Magician Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
The Man From Nowhere Film Coreean | 10 | 1/1 |
The Princess's Man Dramă coreană | 7.5 | 24/24 |
The Promise Dramă coreană | 7.5 | 102/102 |
The Queen's Classroom Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
The Scholar Who Walks the Night Dramă coreană | 7.0 | 20/20 |
The Time We Were Not in Love Dramă coreană | 5.0 | 16/16 |
The Way Home Film Coreean | 8.5 | 1/1 |
The Wedding Scheme Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
They Kiss Again Dramă taiwaneză | 8.5 | 20/20 |
Three Dads One Mom Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Time Between Dog and Wolf Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
To The Beautiful You Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Trot Lovers Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Twinkle Twinkle Dramă coreană | 8.0 | 54/54 |
Two Weeks Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Ugly Alert Dramă coreană | 7.5 | 133/133 |
Un doctor Strălucit Dramă coreană | 5.0 | 20/20 |
Vanishing Time: A Boy Who Returned Film Coreean | 8.0 | 1/1 |
W Dramă coreană | 10 | 16/16 |
What Happens to My Family? Dramă coreană | 8.0 | 53/53 |
Who Are You Dramă coreană | 7.5 | 16/16 |
Who Are You? Dramă coreană | 7.0 | 17/17 |
Why Why Love Dramă taiwaneză | 8.0 | 15/15 |
Witch Yoo Hee Dramă coreană | 6.5 | 16/16 |
Wolf Girl and Black Prince Film Japonez | 6.0 | 1/1 |
Wonderful Life Dramă coreană | 7.0 | 16/16 |
Yong Pal Dramă coreană | 7.0 | 18/18 |
You're All Surrounded Dramă coreană | 6.5 | 20/20 |
Planifică să Urmărezi
Titlu | Episod | Prioritate |
---|---|---|
Bring It On, Ghost Dramă coreană | 16 | |
Dragoste sub Clar de Lună Dramă coreană | 18 | |
Fated to Love You Dramă taiwaneză | 24 | |
Lupt pentru Calea Mea Dramă coreană | 16 | |
Mama Fairy and the Woodcutter Dramă coreană | 16 | |
Mi-a Fost Dat Să Te Iubesc Dramă coreană | 20 | |
Palace: The Lock Heart Jade Drama Chineză | 39 | |
Powerful Opponents Dramă coreană | 16 | |
The Lost Tomb Drama Chineză | 10 |
In asteptare
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
Big Dramă coreană | 0.0 | 6/16 |
Something About 1 Percent Dramă coreană | 0.0 | 1/16 |
Sound of the Desert Drama Chineză | 6.0 | 3/35 |
The Emperor: Owner of the Mask Dramă coreană | 0.0 | 7/40 |
The Girl in Tassel Earring Drama Chineză | 0.0 | 10/48 |
Tomorrow With You Dramă coreană | 0.0 | 0/16 |
Venus de Altădată Dramă coreană | 0.0 | 2/16 |
Renunțate
Titlu | Scor | Progres |
---|---|---|
Chuno Dramă coreană | 4.5 | 18/24 |
Dragoste Revoluționară Dramă coreană | 0.0 | 8/16 |
Love O2O Drama Chineză | 7.0 | 22/30 |
Missing You Dramă coreană | 3.0 | 8/21 |
My Amazing Boyfriend Drama Chineză | 6.5 | 10/28 |
Prince of Lan Ling Drama Chineză | 6.5 | 10/46 |
Temperature of Love Dramă coreană | 7.0 | 32/40 |